| Lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn |
| Thời hạn | % |
| Có kỳ hạn | rút một lần |
| 03 tháng | 11.16% |
| 06 tháng | 11.16% |
| 12 tháng | 11.16% |
| 24 tháng | 10.56% |
| Có kỳ hạn | rút từng phần |
| 03 tháng | 10.56% |
| 06 tháng | 10.68% |
| 12 tháng | 10.80% |
| 24 tháng | 10.08% |
| Có kỳ hạn | lãi định kỳ tháng |
| 06 tháng | 10.20% |
| 12 tháng | 10.32% |
| 24 tháng | 9.84% |
| Có kỳ hạn | lãi định kỳ quý |
| 12 tháng | 10.56% |
| 24 tháng | 9.96% |
|
| Lãi suất tiết kiệm gửi góp |
| Thời hạn | % |
| 06 tháng | 9.84% |
| 09 tháng | 9.96% |
| 12 tháng | 10.08% |
| 18 tháng | 9.72% |
| 24 tháng | 9.60% |
| 36 tháng | 9.60% |
| 48 tháng | 9.60% |
| 60 tháng | 9.60% |
|
| Lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn |
| Thời hạn | % |
| Không kỳ hạn | 2.40% |
| | |
|
| Tỷ giá ngoại tệ |
| Tên NT | Giá mua | Giá bán |
| USD | VND | VND |
| EUR | VND | VND |
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ðăng nhập trang nội bộ |
|